Цены
Прайс на оцилиндрованное бревно из хвойных пород I, II сорт
(Обновлено 01.06.2025)
Диаметр | Классический паз | Финский паз |
---|---|---|
d 200 мм | 18 000 ₽ | 18 500 ₽ |
d 220 мм | 19 000 ₽ | 19 500 ₽ |
d 240 мм | 19 000 ₽ | 19 500 ₽ |
d 260 мм | 19 000 ₽ | 19 500 ₽ |
d 280 мм | 19 000 ₽ | 19 500 ₽ |
d 300 мм | 20 000 ₽ | 19 500 ₽ |
d 320 мм | 20 000 ₽ | 19 500 ₽ |
Эркер | Стоимость |
---|---|
Чаша угол 30° | 250 ₽ |
Чаша угол 60° | 250 ₽ |
Обработка антисептиком в летний период (с мая по октябрь) 400 ₽/м³
Материал | Стоимость |
---|---|
Джут | 25 ₽/погонный метр |
Нагель | 25 ₽/погонный метр |
Политерм | 25 ₽/погонный метр |
Пружинный узел «Сила» | По запросу |
Комлпектующие | Стоимость |
---|---|
25*100*3,6м | 16 000 ₽/м³ |
25*120*3,6м | 16 000 ₽/м³ |
50*50*3,6м | 17 000 ₽/м³ |
50*100*6м | 18 000 ₽/м³ |
50*150*6м | 18 000 ₽/м³ |
50*200*6м | 18 000 ₽/м³ |
Брус | Стоимость |
---|---|
100*150*6м | 19 000 ₽/м³ |
100*200*6м | 19 000 ₽/м³ |
200*200*6м | 19 000 ₽/м³ |
Прайс-лист пиломатериал обрезной I, II сорт длина 2-6 м
ГОСТ 8486-86 (дисковое пиление)
ГОСТ 8486-86 (дисковое пиление)
Материал | Размеры | Стоимость |
---|---|---|
Обрешетка | 25 мм x 100 мм | 17 000 ₽ |
Брусок | 50 мм x 50 мм | 18 000 ₽ |
Стропила | 50 мм x 150 мм x 6 | 18 000 ₽ |
Стропила | 50 мм x 200 мм x 6 | 18 000 ₽ |
Брус,балка | 100 мм x 200 мм x 6 | 19 000 ₽ |
Брус,балка | 150 мм x 200 мм x 6 | 19 000 ₽ |
Обвязочный брус | 200 мм x 200 мм x 6 | 19 000 ₽ |
Сухой пиломатериал хвойных пород (ель, сосна) влажность 12-14%
Размеры | Стоимость |
---|---|
50*150*6м | 23 000 ₽/м³ |
50*200*6м | 23 000 ₽/м³ |
Прочие материалы | Под заказ |
проектируем ваши мечты»
Заготавливаем лес, производим оцилиндрованное бревно и пиломатериалы,
«Более 20 лет работаем с душой — от леса до дома.
ООО "Рубикон"